Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BD HA | 11-02 | 18:00 | Renswouw DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 1 | Hokhorst, Renswoude | |
| 2BD FA | 10-03 | 13:30 | Langhenkel Orion DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 1 | Rozengaarde, Doetinchem | |
| 2BD AE | 17-03 | 14:30 | DeVolCo'88 DS 1 | - | Pegasus DS 1 | De Scheg, Deventer | |
| 2BD AG | 19-03 | 20:00 | DeVolCo'88 DS 1 | - | Landstede Volleybal/VCZ DS 1 | De Scheg, Deventer | |
| 2BD DA | 24-03 | 15:45 | Rabobank/DeVoKo DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 1 | Dorper Esch, Denekamp | |
| 2BD AC | 31-03 | 14:30 | DeVolCo'88 DS 1 | - | Bas Autowas/W DS 1 | De Scheg, Deventer | |
| 2BD BA | 14-04 | 14:30 | Hevo DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 1 | Hoogerheyne, Heino | |
| 2BD AL | 21-04 | 14:30 | DeVolCo'88 DS 1 | - | Bodyscan Twente DS 1 | De Scheg, Deventer |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 20:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


