Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC HA | 10-02 | 19:15 | Zeewolde DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 2 | Het Baken, Zeewolde | |
| DPC FA | 10-03 | 14:30 | Blauw Wit DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 2 | De Talter, Oldebroek | |
| DPC AG | 14-03 | 20:00 | DeVolCo'88 DS 2 | - | VVH DS 1 | De Scheg, Deventer | |
| DPC AE | 17-03 | 17:00 | DeVolCo'88 DS 2 | - | Salvora DS 1 | De Scheg, Deventer | |
| DPC DA | 24-03 | 14:00 | SDS DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 2 | De Voorde, Voorthuizen | |
| DPC AC | 31-03 | 17:00 | DeVolCo'88 DS 2 | - | Auto van Oort/Rebelle DS 1 | De Scheg, Deventer | |
| DPC BA | 14-04 | 14:00 | HSC DS 2 | - | DeVolCo'88 DS 2 | De Rumels, Hierden | |
| DPC AL | 21-04 | 17:00 | DeVolCo'88 DS 2 | - | Hevo DS 2 | De Scheg, Deventer |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 20:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


