Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2K HA | 11-02 | 17:00 | Hooiberg DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 5 | De Hooiberg, Olst | |
| D2K AG | 18-02 | 15:30 | DeVolCo'88 DS 5 | - | Keizersprong DS 2 | De Scheg, Deventer | |
| D2K FA | 08-03 | 19:00 | Voorwaarts DS 4 | - | DeVolCo'88 DS 5 | De Jachtlust, Twello | |
| D2K AE | 17-03 | 17:30 | DeVolCo'88 DS 5 | - | SV Dynamo Apeldoorn DS 8 | De Scheg, Deventer | |
| D2K DA | 24-03 | 17:00 | Bruvoc DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 5 | Rhienderoord, Brummen | |
| D2K AC | 31-03 | 17:30 | DeVolCo'88 DS 5 | - | Auto van Oort/Rebelle DS 3 | De Scheg, Deventer | |
| D2K BA | 10-04 | 19:30 | Primavo DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 5 | Sporthal Zuiderpark, Apeldoorn | |
| D2K AL | 21-04 | 17:30 | DeVolCo'88 DS 5 | - | Kindercentrum-Alterno DS 7 | De Scheg, Deventer |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 20:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


