Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3Q IK | 11-02 | 15:30 | DeVolCo'88 DS 7 | - | Dio Ugchelen DS 1 | De Scheg, Deventer | |
| D3Q JI | 03-03 | 15:00 | Spiker DS 4 | - | DeVolCo'88 DS 7 | De Bhoele, Eerbeek | |
| D3Q LI | 10-03 | 16:30 | D.S.C. DS 2 | - | DeVolCo'88 DS 7 | Hof van Salland, Diepenveen | |
| D3Q IH | 17-03 | 13:30 | DeVolCo'88 DS 7 | - | Wilp DS 1 | De Scheg, Deventer | |
| D3Q GI | 22-03 | 20:15 | Lettele DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 7 | De Spil, Lettele | |
| D3Q IF | 31-03 | 13:30 | DeVolCo'88 DS 7 | - | Hevo DS 3 | De Scheg, Deventer | |
| D3Q CI | 04-04 | 20:15 | SV Dynamo Apeldoorn DS11 | - | DeVolCo'88 DS 7 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | |
| D3Q EI | 12-04 | 19:00 | Terwolde DS 1 | - | DeVolCo'88 DS 7 | De Jachtlust, Twello | |
| D3Q ID | 21-04 | 17:00 | DeVolCo'88 DS 7 | - | Bruvoc DS 2 | De Scheg, Deventer |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 20:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


