Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC FC | 11-02 | 17:30 | DeVolCo'88 HS 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn HS 4 | De Scheg, Deventer | |
| HPC BF | 18-02 | 16:30 | HSC HS 1 | - | DeVolCo'88 HS 1 | De Rumels, Hierden | |
| HPC FA | 10-03 | 17:30 | DeVolCo'88 HS 1 | - | N.V.C. HS 1 | Sporthal de Kroon, Deventer | |
| HPC KF | 15-03 | 20:45 | Voorwaarts HS 1 | - | DeVolCo'88 HS 1 | De Jachtlust, Twello | |
| HPC FJ | 24-03 | 14:30 | DeVolCo'88 HS 1 | - | Spiker HS 1 | De Scheg, Deventer | |
| HPC IF | 31-03 | 14:00 | Kindercentrum-Alterno HS 3 | - | DeVolCo'88 HS 1 | Alternohal, Apeldoorn | |
| HPC FH | 14-04 | 15:30 | DeVolCo'88 HS 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn HS 5 | De Scheg, Deventer | |
| HPC GF | 20-04 | 21:00 | VVH HS 2 | - | DeVolCo'88 HS 1 | De Sijpel, Harderwijk |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 20:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


