Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC LJ | 11-02 | 15:30 | DeVolCo'88 HS 2 | - | Spiker HS 1 | De Scheg, Deventer | |
| HPC DL | 17-02 | 21:15 | Volta HS 1 | - | DeVolCo'88 HS 2 | 't Kofschip, Lelystad | |
| HPC LI | 10-03 | 15:30 | DeVolCo'88 HS 2 | - | Kindercentrum-Alterno HS 3 | Sporthal de Kroon, Deventer | |
| HPC CL | 16-03 | 21:15 | SV Dynamo Apeldoorn HS 4 | - | DeVolCo'88 HS 2 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | |
| HPC LH | 24-03 | 16:30 | DeVolCo'88 HS 2 | - | SV Dynamo Apeldoorn HS 5 | De Scheg, Deventer | |
| HPC BL | 31-03 | 16:00 | HSC HS 1 | - | DeVolCo'88 HS 2 | De Rumels, Hierden | |
| HPC LG | 14-04 | 15:30 | DeVolCo'88 HS 2 | - | VVH HS 2 | De Scheg, Deventer | |
| HPC AL | 21-04 | 15:00 | N.V.C. HS 1 | - | DeVolCo'88 HS 2 | Sporthal Corlaer, Nijkerk Gld |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 20:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


