Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1F HA | 10-02 | 21:15 | SV Dynamo Apeldoorn HS 6 | - | DeVolCo'88 HS 4 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | |
| H1F AG | 18-02 | 15:30 | DeVolCo'88 HS 4 | - | Dio Beemte HS 1 | De Scheg, Deventer | |
| H1F FA | 10-03 | 15:30 | DeVolCo'88 HS 3 | - | DeVolCo'88 HS 4 | Sporthal de Kroon, Deventer | |
| H1F AE | 17-03 | 15:30 | DeVolCo'88 HS 4 | - | BSV HS 1 | De Scheg, Deventer | |
| H1F DA | 24-03 | 17:00 | Bruvoc HS 1 | - | DeVolCo'88 HS 4 | Rhienderoord, Brummen | |
| H1F AC | 31-03 | 15:30 | DeVolCo'88 HS 4 | - | SVS HS 2 | De Scheg, Deventer | |
| H1F BA | 10-04 | 21:00 | Dio Ugchelen HS 1 | - | DeVolCo'88 HS 4 | Sporthal Zuiderpark, Apeldoorn | |
| H1F AL | 21-04 | 13:30 | DeVolCo'88 HS 4 | - | Keizersprong HS 1 | De Scheg, Deventer |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 20:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


