Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHD2 IA | 11-02 | 19:00 | Blok EVC MA 1 | - | DeVolCo'88 MA 1 | De Koekoek, Vaassen | |
| MAHD2 GA | 10-03 | 15:00 | VVH MA 1 | - | DeVolCo'88 MA 1 | De Sijpel, Harderwijk | |
| MAHD2 AH | 12-03 | 19:30 | DeVolCo'88 MA 1 | - | Pauwervoll MA 1 | De Scheg, Deventer | |
| MAHD2 AF | 17-03 | 11:30 | DeVolCo'88 MA 1 | - | Hevo MA 1 | De Scheg, Deventer | |
| MAHD2 EA | 24-03 | 16:15 | Heeten Sportief MA 1 | - | DeVolCo'88 MA 1 | Sporthal Heeten, Heeten | |
| MAHD2 AD | 31-03 | 11:30 | DeVolCo'88 MA 1 | - | SDS MA 1 | De Scheg, Deventer | |
| MAHD2 CA | 07-04 | 16:30 | HVV MA 1 | - | DeVolCo'88 MA 1 | De Marke, Hattem | |
| MAHD2 AB | 21-04 | 17:30 | DeVolCo'88 MA 1 | - | HSC MA 2 | De Scheg, Deventer |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 21:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


