Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBHE2 KI | 18-02 | 11:30 | DeVolCo'88 MB 1 | - | Voorwaarts MB 1 | De Scheg, Deventer | |
| MBHE2 HK | 10-03 | 11:30 | SV Dynamo Apeldoorn MB 2 | - | DeVolCo'88 MB 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | |
| MBHE2 KG | 17-03 | 11:30 | DeVolCo'88 MB 1 | - | Kindercentrum-Alterno MB 2 | De Scheg, Deventer | |
| MBHE2 FK | 24-03 | 12:30 | Dio Ugchelen MB 1 | - | DeVolCo'88 MB 1 | Matenpark, Apeldoorn | |
| MBHE2 KE | 31-03 | 11:30 | DeVolCo'88 MB 1 | - | Salvora MB 2 | De Scheg, Deventer | |
| MBHE2 JK | 07-04 | 13:00 | Spiker MB 1 | - | DeVolCo'88 MB 1 | De Bhoele, Eerbeek | |
| MBHE2 DK | 14-04 | 11:00 | SV Dynamo Apeldoorn MB 4 | - | DeVolCo'88 MB 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 21:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


