Wedstrijdschema
| Nr | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Uitsl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC1I2 CD | 18-02 | 11:30 | DeVolCo'88 MC 2 | - | SV Dynamo Apeldoorn MC 2 | De Scheg, Deventer | |
| MC1I2 FC | 10-03 | 11:00 | Bruvoc MC 1 | - | DeVolCo'88 MC 2 | Rhienderoord, Brummen | |
| MC1I2 CA | 24-03 | 12:30 | DeVolCo'88 MC 2 | - | Voorwaarts MC 2 | De Scheg, Deventer | |
| MC1I2 DC | 31-03 | 09:00 | SV Dynamo Apeldoorn MC 2 | - | DeVolCo'88 MC 2 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | |
| MC1I2 CB | 14-04 | 11:30 | DeVolCo'88 MC 2 | - | SV Dynamo Apeldoorn MC 5 | De Scheg, Deventer | |
| MC1I2 AC | 21-04 | 15:00 | Voorwaarts MC 2 | - | DeVolCo'88 MC 2 | De Jachtlust, Twello |
Laatst gewijzigd op: 06 februari 2012 21:02.
Bekijk het wedstrijdschema in de nevobo zoekmachine


