Stand
| Team | Wedstrijden | Punten | Punten voor | Punten tegen | Sets voor | Sets tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS N4 2 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DeVolCo'88 N4 7 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rood-Wit '75 N4 1 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DeVolCo'88 N4 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vocluma N4 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatst bijgewerkt op: vrijdag, 18 mei 2012
Bekijk de stand in de nevobo zoekmachine


